Наименование модели | KGE12E3 |
Страна производитель | Китай |
Мощность макс., кВт | 8.5 |
Мощность макс., кВА | 10.5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400/230 |
Сила тока, А | 13.7 |
Количество фаз | 3 |
Постоянный ток, В/А | нет |
Марка двигателя | HONDA KG690 (OHV) |
Тип охлаждения | воздушное |
Система запуска | Электростартер |
Бак, л | 25 |
Расход, г/кВт*час | 370 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.769 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 |
Емкость масляной системы | 1.3 |
Исполнение | открытый на раме |
Автоматический запуск | возможна установка |
Уровень шума, дБ/7м | 77 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 910х600х760 |
Вес, кг | 161 |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | Бензин |
Стоимость, руб |
Главная | О компании | Каталог техники | Услуги | Контакты | Партнеры | |
© 2023 ТехноГрадБЕНЗОГЕНЕРАТОР KIPOR KGE12Е3 | Создание сайта BusinessSite |