Наименование модели | KGE6000C |
Страна производитель | Китай |
Мощность макс., кВт | 5.5 |
Мощность макс., кВА | 5.5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 21.8 |
Количество фаз | 1 |
Постоянный ток, В/А | нет |
Марка двигателя | HONDA KG390 (OHV) |
Тип охлаждения | воздушное |
Система запуска | Ручной стартер |
Бак, л | 6.5 |
Расход, г/кВт*час | 374 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.157 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 |
Емкость масляной системы | 1.1 |
Исполнение | открытый на раме |
Автоматический запуск | нет |
Уровень шума, дБ/7м | 74 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 675х520х540 |
Вес, кг | 80 |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | Бензин |
Стоимость, руб |
Главная | О компании | Каталог техники | Услуги | Контакты | Партнеры | |
© 2023 ТехноГрадБЕНЗОГЕНЕРАТОР KIPOR KGE6000C | Создание сайта BusinessSite |