Наименование модели | KGE4000Х |
Страна производитель | Китай |
Мощность макс., кВт | 3.3 |
Мощность макс., кВА | 3.3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230/12 |
Сила тока, А | 13 |
Количество фаз | 1 |
Постоянный ток, В/А | 12/8,3 |
Марка двигателя | HONDA KG270 (OHV) |
Тип охлаждения | воздушное |
Система запуска | Ручной стартер |
Бак, л | 25 |
Расход, г/кВт*час | 374 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 0.694 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 |
Емкость масляной системы | 1.1 |
Исполнение | открытый на раме |
Автоматический запуск | нет |
Уровень шума, дБ/7м | 69 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 675х520х540 |
Вес, кг | 71 |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | Бензин |
Стоимость, руб |
Главная | О компании | Каталог техники | Услуги | Контакты | Партнеры | |
© 2023 ТехноГрадБЕНЗОГЕНЕРАТОР KIPOR KGE4000Х | Создание сайта BusinessSite |