Модель | Мощность, 380В, 50Гц |
Частота хода ножа, Ход/мин |
Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Габариты ДхВхШ, см |
Вес, кг | Масло, кг | |||||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||||||||
кол-во прутков при единовременной резке, шт. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
максимально допустимый Ø арматуры, мм | |||||||||||||||||
Рк-35 | 2,2 кВт | 93 | 35 | 18 | 12 | 28 | 16 | 12 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 10 | 94х58х80 | 355 | 6 |
Рк-40 | 3 кВт | 32 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 | 119х68х45 | 390 | 6 |
Рк-42 | 3 кВт | 48 | 42 | 24 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 | 110х105х50 | 510 | 8 |
Рк-50 | 4 кВт | 32 | 50 | 32 | 20 | 42 | 28 | 14 | 38 | 28 | 16 | 40 | 26 | 16 | 149х74х62 | 550 | 9 |
Рк-55 | 4 кВт | 41 | 55 | 36 | 22 | 50 | 32 | 18 | 42 | 30 | 18 | 42 | 30 | 18 | 127х65х95 | 715 | 9 |
На всех станках установлена защита электродвигателя |
Главная | О компании | Каталог техники | Услуги | Контакты | Партнеры | |
© 2023 ТехноГрадСтанок для резки арматуры серии РК 35 РК-40 РК-42 РК50 РК-55 | Создание сайта BusinessSite |